
自動(dòng)熱壓機(jī)
簡(jiǎn)要描述:大加熱平板-自動(dòng)熱壓機(jī)【30t/50t】該系列熱壓機(jī)采用一體式結(jié)構(gòu) ,電動(dòng)液壓驅(qū)動(dòng),具有加壓快,操作方便等優(yōu)點(diǎn)。上加熱板固定平行度更高,多段控溫更能滿足各種粉末、塑料薄膜、橡膠材料及其它固體材料進(jìn)行高溫、高壓制樣的用戶使用,是各大院校、研究所工程技術(shù)人員進(jìn)行光譜檢測(cè)分析定性的理想配套設(shè)備。
產(chǎn)品型號(hào): 30t/50t
所屬分類:自動(dòng)熱壓機(jī)
更新時(shí)間:2025-09-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
大加熱平板-自動(dòng)熱壓機(jī)【30t/50t】
設(shè)備簡(jiǎn)介:
該系列熱壓機(jī)采用一體式結(jié)構(gòu) ,電動(dòng)液壓驅(qū)動(dòng),具有加壓快,操作方便等優(yōu)點(diǎn)。上加熱板固定平行度更高,多段控溫更能滿足各種粉末、塑料薄膜、橡膠材料及其它固體材料進(jìn)行高溫、高壓制樣的用戶使用,是各大院校、研究所工程技術(shù)人員進(jìn)行光譜檢測(cè)分析定性的理想配套設(shè)備。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | HP-600Z3 | HP-600Z4 | HP-600Z6 | HP-600Z3 | HP-600Z4 |
模具尺寸 | 300*300mm | 400*400mm | 600*600mm | 300*300mm | 400*400mm |
加熱范圍 | 室溫-300℃ | 室溫-500℃ | 室溫-400℃ | ||
加熱材質(zhì) | 鋁芯 | 銅芯 | |||
設(shè)備功率 | 約3000W | 約5500W | 12.5kW | 約3000W | 約5500W |
壓力范圍 | 0-30T | 0-40T | 0-30T | 0-40T | |
油缸直徑 | 110mm | 130mm | 110mm | 130mm | |
油缸行程 | 60mm | ||||
開(kāi)合高度 | 60mm【可定制加高】 | ||||
控溫方式 | 5段可調(diào),連續(xù)或分段控溫 | ||||
控壓方式 | 5段可調(diào),連續(xù)或分段控壓 | ||||
控溫精度 | 0.1℃ | ||||
控壓精度 | 0.1T【可定制顯示精度】 | ||||
保溫時(shí)間 | 不限制時(shí) ,到達(dá)設(shè)定時(shí)間停止加熱 【不建議長(zhǎng)期在極限溫度上使用,以免影響模具使用壽命】 | ||||
保壓時(shí)間 | 不限制時(shí) | ||||
顯示方式 | 7寸 觸摸液晶屏【修改設(shè)置更方便】 | ||||
壓強(qiáng)換算 | 程序自動(dòng)換算/并直接顯示樣品所承受壓強(qiáng)(MPa) | ||||
安全提示 | 加熱后顯示模具實(shí)時(shí)溫度并提【注意防燙】 | ||||
數(shù)據(jù)管理 | 可管理、儲(chǔ)存、查看、導(dǎo)出 | ||||
設(shè)備電源 | 220V(50Hz/60Hz) 可定制110V |
大加熱平板-自動(dòng)熱壓機(jī)【30t/50t】